Passagiersrijtuigen van de Belgische spoorwegen | Rijtuigen voor internationaal verkeer
Type N (ex-Nord Belge) |
|
Terug | ||
Niet meer in commerciële dienst sinds 1976. 4 rijtuigen zijn bewaard. |
N | Bouwer | In dienst | Nr | Wijzigingen | Herklassering 1956 - 57 | UIC nummer | Buiten dienst | Opmerkingen / Herklasseringen / Verbouwingen | ||||||
Type | Type | Nr. | Datum | Type | Nr. | Type | Nr. | Datum | Opmerkingen | |||||
A3B4yfi | AFB | 1930 | 1 | a3b4 | 1001 | 1941 | B7 | 32201 | 50 88 27-26 401-3 | 17/09/76 | Gesloopt | |||
A3B4yfi | AFB | 1930 | 2 | a3b4 | 1002 | 1941 | B7 | 32202 | 50 88 27-26 402-1 | 17/09/76 | Gesloopt | |||
A3B4yfi | AFB | 1930 | 3 | a3b4 | 1003 | 1941 | B7 | 32203 | 50 88 27-26 403-9 | 17/09/76 | Gesloopt | |||
A3B4yfi | AFB | 1930 | 4 | a3b4 | 1004 | 1941 | B7 | 32204 | 50 88 27-26 404-7 | 17/09/76 | Statisch te Kalterherberg bij Waffle Time | |||
B9yfi | AFB | 1930 | 9 | b9 | 1201 | 1941 | B9 | 32301 | 50 88 29-26 401-2 | 18/10/73 | Gesloopt | |||
B9yfi | AFB | 1930 | 10 | b9 | 1202 | 1941 | B9 | 32302 | 50 88 29-26 402-9 | 17/09/76 | Gesloopt | |||
B9yfi | AFB | 1930 | 11 | b9 | 1203 | 1941 | B9 | 32303 | 50 88 29-26 403-7 | 16/12/76 | 2018 - CFV3V | |||
C11yi | Baume & Marpent | 1930 | 15 | c11 | 1301 | 1941 | B11 | 32401 | 50 88 21-26 401-9 | 16/12/76 | 2002 | Gesloopt | ||
C11yi | Baume & Marpent | 1930 | 16 | c11 | 1302 | 1941 | B11 | 32402 | 50 88 21-26 402-7 | 16/12/76 | 2018 - CFV3V | |||
C11yi | Baume & Marpent | 1930 | 17 | c11 | 1303 | 1941 | B11 | 32403 | 50 88 21-26 403-5 | 16/12/76 | 2005 | Gesloopt | ||
C11yi | Baume & Marpent | 1930 | 18 | c11 | 1304 | 1941 | B11 | 32404 | 50 88 21-26 404-3 | 16/12/76 | 2000 | Gesloopt | ||
C11yi | Baume & Marpent | 1930 | 19 | c11 | 1305 | 1941 | B11 | 32405 | 50 88 21-26 405-0 | 17/11/75 | Gesloopt | |||
C11yi | Baume & Marpent | 1930 | 20 | c11 | 1306 | 1941 | B11 | 32406 | 50 88 21-26 406-8 | 17/11/75 | Gesloopt | |||
C7Ddyi | Baume & Marpent | 1930 | 27 | c7p | 1701 | 1941 | B7D | 39101 | 50 88 82-26 430-4 | 16/12/76 | 2000 | Gesloopt | ||
C7Ddyi | Baume & Marpent | 1930 | 28 | c7p | 1702 | 1941 | B7D | 39102 | 50 88 82-26 431-2 | 22/09/78 | Gesloopt | |||
C7Ddyi | Baume & Marpent | 1930 | 29 | c7p | 1703 | 1941 | B7D | 39103 | 50 88 82-26 432-0 | 16/12/76 | 2000 | Gesloopt | ||
C7Ddyi | Baume & Marpent | 1930 | 30 | c7p | 1704 | 1941 | B7D | 39104 | 50 88 82-26 433-8 | 16/12/76 | 2018 - CFV3V | |||
C7Ddyi | Baume & Marpent | 1930 | 31 | c7p | 1705 | 1941 | B7D | 39105 | 50 88 82-26 434-6 | 30/06/72 | Gesloopt | |||
C7Ddyi | Baume &Marpent | 1930 | 31 | c7p | 1705 | 1941 | B7D | 39105 | 50 88 82-26 434-6 | 30/06/72 | Gesloopt | |||
Opmerkingen - A3B4yfi : A3 = drie afdelingen eerste klasse; B4 = 4 afdelingen 2e klasse; y = rijtuig met zitplaatsen en middengang; f = ?; i = rijtuig met overloopbrug zonder vouwbalgen of rubberbalgen. - B9yfi : B9 = 9 afdelingen 2e klasse; y = rijtuig met zitplaatsen en middengang; f = ; i = rijtuig met overloopbrug zonder vouwbalgen of rubberbalgen. - C11yi : C11 = 11 afdelingen 3e klasse; y = rijtuig met zitplaatsen en middengang; i = rijtuig met overloopbrug zonder vouwbalgen of rubberbalgen. - C7Ddyi : C7 = 7 afdelingen 3e klasse; D = Bagageruimte; d = ; y = rijtuig met zitplaatsen en middengang; i = rijtuig met overloopbrug zonder vouwbalgen of rubberbalgen. - a3b4 : a3 = 3 afdelingen 1e klasse; b4 = 4 afdelingen 2e klasse - b9 = 9 afdelingen 2e klasse - c11 = 11 afdelingen 3e klasse - c7p : c7 = 7 afdelingen 3e klasse; p = pakwagen (bagageruimte) - B9 = 9 afdelingen 2e klasse - B11 = 11 afdelingen 2e klasse - B7D : B7 = 7 afdelingen 2e klasse; D = Bagageruimte - AFB : Anglo-Franco-Belge, naamloze vennootschap van de werkhuizen van de Croyère, Seneffe en Godarville. |