Motorwagens van de Belgische spoorwegen Dieselmechanische motorwagen

Type 551 'Brossel' (622550-551)

Terug
Niet meer in dienst sinds 10/1965.
Enkele motorwagens zijn bewaard.

Originele nummering Nummering 05/1945 Nummering 09/1947 Schrapping Opmerking Toestand heden
622.01 551.01 551.01 11/10/1959 Verschroot
622.02 551.02 551.02 11/10/1959 Verschroot
622.03 550.01 551.29 01/10/1957 Verschroot
622.04 551.03 551.03 12/10/1965 Verschroot
622.05 551.04 551.04 08/06/1962 Verschroot
622.06 550.02 551.30 08/06/1962 ( Chassis voor spoortractor 205 ) Verschroot
622.07 551.05 551.05 08/06/1959 Verschroot
622.08 550.03 551.31 08/06/1962 Verschroot
622.09 550.04 551.32 22/11/1962 ES307 = Dienst bovenleiding Verschroot
622.10 551.06 551.06 08/06/1962 Verschroot
622.11 550.05 551.33 12/10/1965 Verschroot
622.12 551.07 551.07 01/10/1957 Verschroot
622.13 550.06 551.34 22/04/1959 ES301= Dienst bovenleiding CFV3V ⇒ 551.34 - rijvaardig
622.14 551.08 551.08 08/06/1962 Verschroot
622.15 550.07 551.35 11/03/1959 Verschroot
622.16 550.08 551.36 10/05/1960 ES312= Dienst bovenleiding Verschroot
622.17 551.09 551.09 12/10/1965 Verschroot
622.18 551.10 551.10 22/04/1959 Verschroot
622.19 550.09 551.37 08/06/1962 Verschroot
622.20 550.10 551.38 08/06/1962 Verschroot
622.21 551.11 551.11 12/10/1965 Verschroot
622.22 551.12 551.12 15/06/1961 ES305= Dienst bovenleiding Verschroot
622.23 - - Oorlogsslachtoffer Verschroot
622.24 551.14 551.14 11/06/1961 ES304= Dienst bovenleiding Verschroot
622.25 550.11 551.39 08/06/1962 Verschroot
622.26 550.12 551.40 11/03/1959 Verschroot
622.27 550.13 551.41 08/06/1962 Verschroot
622.28 550.14 551.42 13/03/1957 Verschroot
622.29 551.15 551.15 22/04/1959 ES303= Dienst bovenleiding CFV3V ⇒ plukloc
622.30 551.16 551.16 12/10/1965 Verschroot
622.31 551.17 551.17 12/10/1965 Verschroot
622.32 551.18 551.18 11/10/1959 Verschroot
622.33 551.19 551.19 08/06/1962 Verschroot
622.34 551.20 - Oorlogsslachtoffer Verschroot
622.35 550.15 551.43 22/11/1962 ES306= Dienst bovenleiding Verschroot
622.36 550.16 551.44 22/11/1962 ES310= Dienst bovenleiding Verschroot
622.37 550.17 551.45 11/10/1959 Verschroot
622.38 550.18 551.46 08/06/1962 Verschroot
622.39 551.21 551.21 22/04/1959 Verschroot
622.40 551.22 551.22 08/06/1962 Verschroot
622.41 551.23 551.23 08/06/1962 Verschroot
622.42 550.19 551.47 11/10/1959 Verschroot
622.43 550.20 551.48 08/06/1962   Museum Trainworld
622.44 550.21 551.49 08/06/1962 Verschroot
622.45 551.24 551.24 08/06/1962 Verschroot
622.46 550.22 551.50 12/10/1965 ES311= Dienst bovenleiding Verschroot
622.47 550.23 551.51 22/04/1959 ES302= Dienst bovenleiding Verschroot
622.48 550.24 551.52 08/06/1962 Verschroot
622.49 550.25 551.25 11/03/1959 Verschroot
622.50 550.25 551.53 08/06/1962 Verschroot
622.51 550.26 551.54 01/12/1947 Verschroot
622.52 551.26 551.26 11/06/1961 ES308= Dienst bovenleiding TSP ⇒ 551.26
622.53 551.27 551.27 11/10/1959 ES309= Dienst bovenleiding Verschroot
622.54 551.28 551.28 11/03/1959 Verschroot
622.55 550.27 551.55 12/10/1965 Verschroot
622.56 551.29 551.13 11/03/1959 Verschroot