Stoomlocomotieven van de Belgische spoorwegen |
Type 87 - Ex Nord-Belge |
|
Terug | ||
Niet meer in commerciële dienst sinds 1946. Locomotief worden niet bewaard. |
||
Schrapping | Opmerking | ||||||||||
Bouwer | Fabr.Nr | Jaar | Nr.Nord Belge | Benaming | Vuurhaard | Nr.Etat Belge 1940 |
Nr.NMBS 1946 |
Datum | Plaats | Datum | |
Saint-Léonard | 376 | 1873 | 121 | Flémalle | Crampton | 1921/1923 | |||||
Saint-Léonard | 377 | 1873 | 122 | Sclaigneaux | Crampton | 1921/1923 | |||||
Saint-Léonard | 378 | 1873 | 123 | Andenne | Crampton | 1938 | |||||
Saint-Léonard | 379 | 1873 | 124 | Bas-Oha | Crampton | 1921/1923 | |||||
Saint-Léonard | 380 | 1873 | 125 | Namèche | Crampton | 1926 | |||||
Saint-Léonard | 381 | 1873 | 126 | Engis | Crampton | 1921/1923 | |||||
Saint-Léonard | 467 | 1877 | 127 | Val Saint-Lambert | Belpaire | 1935 | 150 cm langer en 2t zwaarder. Verkocht aan charbonnage Monceau-Fontaine, hernummerd: MF 52 |
||||
Saint-Léonard | 468 | 1877 | 128 | Tilleur | Belpaire | 8728 | 87.001 | 15/081946 | 150 cm langer en 2t zwaarder. Verkocht aan charbonnage Monceau-Fontaine, hernummerd: MF 53 |
||
Saint-Léonard | 469 | 1877 | 129 | Sclessin | Crampton | 1921/1923 | 150 cm langer en 2t zwaarder. | ||||
Saint-Léonard | 470 | 1877 | 130 | Statte | Crampton | 1921/1923 | 150 cm langer en 2t zwaarder. | ||||
Saint-Léonard | 471 | 1877 | 131 | Java | Belpaire | 8731 | 15/05/1942 | Kinkempois | 150 cm langer en 2t zwaarder. | ||
Saint-Léonard | 472 | 1877 | 132 | Marche-les-Dames | Crampton | ? | 150 cm langer en 2t zwaarder. | ||||
Opmerking: Deze eenvoudige locomotieven werden voornamelijk gebruikt voor rangeringen en om lokale goederentreinen te slepen. Tijdens de eerste wereldoorlog werden verscheidene locomotieven, waaronder de 141 tot de 144 opgeëist door het Franse moederbedrijf en de Franse staat. Tijdens het interbellum werden 9 locomotieven vernield of afgebroken. |