Stoomlocomotieven van de

Belgische spoorwegen

Type 48 - Ex Nord-Belge 421-455

Terug
Niet meer in commerciële dienst sinds 1952.
Niet bewaard gebleven.    
 

Bouwer Fabr.Nr Jaar Nr.Nord-Belge Nr.Etat Belge Nr.NMBS Geschrapt Opmerkingen
Cockerill 3166 1927 421 4821 48.001 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3167 1927 422 4822 48.002 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3168 1927 423 4823 48.003 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3169 1927 424 4824 48.004 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3170 1927 425 4825 48.005 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3171 1927 426 4826 48.006 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3172 1927 427 4827 48.007 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3173 1927 428 4828 48.008 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3174 1927 429 4829 48.009 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3175 1927 430 4830 48.010 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3176 1927 431 4831 48.011 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3177 1927 432 4832 48.012 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3178 1927 433 4833 48.013 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3179 1927 434 4834 48.014 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3180 1927 435 4835 48.015 01/1950 - 02/1952 Stoomgenerator te Luik van 1950 tot 1952
Cockerill 3181 1927 436 4836 48.016 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3182 1927 437 4837 48.017 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3183 1927 438 4838 48.018 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3184 1927 439 4839 48.019 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3185 1927 440 4840 48.020 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3186 1927 441 4841 48.021 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3187 1927 442 4842 48.022 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3188 1927 443 4843 48.023 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3189 1927 444 4844 48.024 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3190 1927 445 4845 48.025 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3230 1930 446 4846 48.026 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3231 1930 447 4847 48.027 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3232 1930 448 4848 48.028 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3233 1930 449 4849 48.029 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3234 1930 450 4850 48.030 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3235 1930 451 4851 48.031 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3236 1930 452 4852   1944 Vernield te Kinkempois tijdens de oorlog
Cockerill 3237 1930 453 4853 48.033 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3238 1930 454 4854 48.034 01/1950 - 02/1952  
Cockerill 3239 1930 455 4855 48.035 01/1950 - 02/1952