Stoomlocomotieven van de

Belgische spoorwegen

Type 24 - Ex Nord Belge 51 - 64

Terug
Niet meer in commerciële dienst sinds 1951
Niet bewaard gebleven.

Bouwer Fabr.Nr Jaar Nr.Nord-Belge Nr.Etat Belge Nr.NMBS Geschrapt Opmerkingen
Energie 51 1908 194 7901 / 2451 24.001 15/07/1951  
Energie 52 1908 195 2452 24.002 15/07/1951  
Energie 53 1908 196 2453 24.003 15/07/1951  
Energie 54 1908 197 2454 24.004 15/07/1951  
Energie 55 1908 198 2455 24.005 15/07/1951  
Energie 56 1908 199 7902 / 2456   15/02/1949 Gesaboteerd te Matagne-la-Grande in 1944
Energie 57 1908         Chimay Nr.1
Energie 58 1908 201 2458 24.008 15/07/1951  
Cockerill 59 1911 2784 2459 24.009 15/07/1951  
Cockerill 60 1911 2785 2460 24.010 15/07/1951  
Cockerill 61 1911 2786 2461 24.011 15/07/1951  
Couillet 62 1911         Chimay Nr.2
Couillet 63 1911 2788 2463 24.007 15/07/1951  
Couillet 64 1911 2789 2464 24.012 15/07/1951