Stoomlocomotieven van de Belgische spoorwegen |
Type 11 |
|
Terug | ||
Niet meer in commerciële dienst sinds 1958. Locomotief niet bewaard. |
||
Nr | Nr.1914 | Nr.1931 | Nr.1946 | Type | Constructeur | Fabrieksnummer | In Dienst | Geschrapt | Opmerkingen | |
106 | 07347 | 11 Ct | Hanrez | 37 | 1893 | 1914-1918 | ||||
128 | 07112 | 11 Ct | Hanrez | 57 | 1897 | 1914-1918 | ||||
144 | 11 Ct | Hanrez | 58 | 1897 | 1914-1918 | |||||
161 | 11 Ct | Hanrez | 38 | 1893 | 1914-1918 | |||||
200 | 07149 | 11 Ct | Saitn-Léonard | 778 | 1888 | 1914-1918 | ||||
201 | 07150 | 11 Ct | Saitn-Léonard | 781 | 1888 | 1914-1918 | ||||
205 | 1100 | 11 Ct | Saitn-Léonard | 782 | 1888 | 1/10/1938 | ||||
206 | 07052 | 1101 | 11.001 | 11 Ct | La Meuse | 1123 | 1889 | 1/05/1948 | ||
208 | 07348 | 11 Ct | Hanrez | 44 | 1895 | 1914-1918 | ||||
210 | 07153 | 11 Ct | Hanrez | 43 | 1894 | 1914-1918 | ||||
211 | 07058 | 11 Ct | Hanrez | 45 | 1895 | 1914-1918 | ||||
215 | 1102 | 11 Ct | Saitn-Léonard | 783 | 1888 | 1/11/1938 | ||||
217 | 07155 | 11 Ct | Saitn-Léonard | 784 | 1888 | 1914-1918 | ||||
219 | 1103 | 11.003 | 11 Ct | Saitn-Léonard | 785 | 1888 | 1/04/1949 | |||
221 | 1104 | 11.004 | 11 Ct | La Croyère | 677 | 1888 | 1/03/1949 | |||
225 | 1105 | 11 Ct | La Croyère | 678 | 1888 | 1/11/1941 | ||||
226 | 1106 | 11.006 | 11 Ct | La Croyère | 679 | 1888 | 1/05/1948 | |||
230 | 11 Ct | La Croyère | 680 | 1888 | 1914-1918 | |||||
232 | 11 Ct | La Croyère | 681 | 1888 | 1914-1918 | |||||
237 | 1107 | 11.007 | 11 Ct | Cockerill | 1549 | 1888 | 1/04/1949 | |||
241 | 1108 | 11 Ct | Hanrez | 59 | 1897 | 1/10/1938 | ||||
252 | 11 Ct | Hanrez | 39 | 1893 | 1914-1918 | |||||
254 | 11 Ct | Couillet | 923 | 1888 | 1914-1918 | |||||
257 | 1109 | 11 Ct | Hanrez | 61 | 1898 | 1/09/1941 | ||||
267 | 07168 | 1110 | 11.010 | 11 Ct | Hanrez | 62 | 1898 | 1/02/1949 | ||
286 | 1111 | 11 Ct | Cockerill | 1548 | 1888 | 1/05/1934 | ||||
297 | 1142 | 11 Ct | Couillet | 926 | 1888 | 1/12/1941 | ||||
305 | 1113 | 11 Ct | Cockerill | 1549 | 1888 | 1/10/1938 | ||||
309 | 07003 | 11 Ct | Hanrez | 66 | 1897 | 1914-1918 | ||||
322 | 07160 | 11 Ct | Couillet | 921 | 1888 | 1914-1918 | ||||
323 | 1114 | 11 Ct | Boussu | 70 | 1897 | 1/10/1938 | Expositie Brussel 1897 | |||
325 | 1115 | 11.015 | 11 Ct | Couillet | 932 | 1888 | 1/06/1948 | |||
333 | 07014 | 1116 | 11 Ct | Hanrez | 63 | 1897 | 1/04/1942 | |||
335 | 1117 | 11 Ct | Hanrez | 60 | 1897 | 1/02/1941 | ||||
349 | 11 Ct | Couillet | 924 | 1888 | 1914-1918 | |||||
353 | 1118 | 11.018 | 11 Ct | Couillet | 925 | 1888 | 1/06/1948 | |||
354 | 11 Ct | Couillet | 927 | 1888 | 1914-1918 | |||||
358 | 07344 | 11 Ct | Tubize | 720 | 1888 | 1914-1918 | ||||
390 | 07296 | 11 Ct | Tubize | 721 | 1888 | 1914-1918 | ||||
399 | 07094 | 11 Ct | Tubize | 722 | 1888 | 1914-1918 | ||||
400 | 1109 | 11.019 | 11 Ct | Tubize | 723 | 1888 | 1/06/1948 | |||
406 | 07292 | 1120 | 11 Ct | Hanrez | 51 | 1896 | 1/12/1933 | |||
415 | 1121 | 11 Ct | Tubize | 724 | 1888 | 1/12/1941 | ||||
418 | 07009 | 11 Ct | Hanrez | 40 | 1893 | 1914-1918 | ||||
421 | 07193 | 11 Ct | Carels | 272 | 1888 | 1914-1918 | ||||
422 | 11 Ct | Hanrez | 64 | 1898 | 1914-1918 | |||||
433 | 07194 | 11 Ct | Hanrez | 52 | 1896 | 1914-1918 | ||||
434 | 07195 | 1122 | 11.022 | 11 Ct | Hanrez | 53 | 1896 | 1/03/1949 | ||
435 | 07196 | 1123 | 11.023 | 11 Ct | Hanrez | 54 | 1896 | 1/04/1949 | ||
436 | 1124 | 11.024 | 11 Ct | Hanrez | 55 | 1896 | 1/03/1949 | |||
437 | 07197 | 1125 | 11.025 | 11 Ct | Hanrez | 46 | 1895 | 1/04/1949 | ||
438 | 1126 | 11 Ct | Hanrez | 65 | 1898 | 1/11/1934 | ||||
439 | 07095 | 11 Ct | Carels | 315 | 1893 | 1914-1918 | ||||
460 | 1127 | 11 Ct | Carels | 316 | 1893 | 1/02/1934 | ||||
462 | 07201 | 1128 | 11 Ct | Carels | 273 | 1888 | 1/12/1941 | |||
463 | 1129 | 11 Ct | Carels | 274 | 1888 | 1/11/1938 | ||||
465 | 11 Ct | Hanrez | 41 | 1893 | 1914-1918 | |||||
467 | 1130 | 11 Ct | Carels | 275 | 1888 | 1/10/1938 | ||||
470 | 1131 | 11 Ct | Hanrez | 42 | 1893 | 1/05/1934 | ||||
474 | 11 Ct | Carels | 276 | 1888 | 1914-1918 | |||||
476 | 11 Ct | H-S-P | 281 | 1888 | 1914-1918 | |||||
479 | 07206 | 11 Ct | Carels | 317 | 1895 | 1914-1918 | ||||
480 | 11 Ct | H-S-P | 282 | 1888 | 1914-1918 | |||||
483 | 11 Ct | H-S-P | 283 | 1888 | 1914-1918 | |||||
484 | 07608 | 11 Ct | La Meuse | 1116 | 1888 | 1914-1918 | ||||
485 | 07208 | 11 Ct | La Meuse | 1117 | 1888 | 1914-1918 | ||||
492 | 1132 | 11 Ct | Hanrez | 20 | 1888 | 1/09/1941 | ||||
493 | 07211 | 11 Ct | Hanrez | 21 | 1888 | 1914-1918 | ||||
495 | 07213 | 1133 | 11.033 | 11 Ct | Hanrez | 22 | 1888 | 1/03/1948 | ||
496 | 11 Ct | Hanrez | 23 | 1888 | 1914-1918 | |||||
497 | 07214 | 11 Ct | Lambert | 19 | 1888 | 1914-1918 | ||||
1956 | 1134 | 11 Ct | Couillet | 1005 | 1891 | 1/10/1938 | ||||
1957 | 1135 | 11.035 | 11 Ct | Couillet | 1006 | 1891 | 1/04/1949 | |||
1958 | 07276 | 11 Ct | Couillet | 1007 | 1891 | 1914-1918 | ||||
1959 | 07277 | 1136 | 11.036 | 11 Ct | Couillet | 1608 | 1891 | 1/04/1949 | ||
1960 | 1137 | 11.037 | 11 Ct | Couillet | 1609 | 1891 | 1/06/1948 | |||
1961 | 1138 | 11.038 | 11 Ct | Couillet | 1010 | 1891 | 1/04/1949 | |||
1962 | 11 Ct | Hanrez | 29 | 1691 | 1914-1918 | |||||
1963 | 11 Ct | Hanrez | 30 | 1891 | 1914-1918 | |||||
1964 | 1139 | 11 Ct | Hanrez | 31 | 1891 | 1/09/1933 | ||||
1965 | 07209 | 11 Ct | Hanrez | 32 | 1891 | 1914-1918 | ||||
2037 | 11 Ct | Couillet | 970 | 1890 | 1905-1909 | Pakwagen - locomotief | ||||
2038 | 11 Ct | Couillet | 971 | 1890 | 1914-1918 | Pakwagen - locomotief | ||||
2039 | 11 Ct | Couillet | 972 | 1890 | 1916-1921 | Pakwagen - locomotief | ||||
2040 | 11 Ct | Couillet | 973 | 1890 | 1914-1918 | Pakwagen - locomotief | ||||
2041 | 11 Ct | Couillet | 974 | 1890 | 1914-1918 | Pakwagen - locomotief | ||||
2042 | 11 Ct | Lambert | 28 | 1890 | 1914-1918 | Pakwagen - locomotief | ||||
2043 | 11 Ct | Lambert | 29 | 1890 | 1921-192 | Pakwagen - locomotief | ||||
2044 | 11 Ct | Lambert | 30 | 1890 | 1914-1918 | Pakwagen - locomotief | ||||
2045 | 11 Ct | Lambert | 31 | 1890 | 1914-1918 | Pakwagen - locomotief | ||||
2046 | 11 Ct | Lambert | 32 | 1890 | 1914-1918 | Pakwagen - locomotief | ||||
2115 | 11 Ct | La Meuse | 1245 | 1892 | 1914-1918 | |||||
2116 | 1140 | 11 Ct | La Meuse | 1246 | 1892 | 1/10/1938 | ||||
2117 | 07286 | 11 Ct | La Meuse | 1247 | 1892 | 1914-1918 | ||||
2118 | 1141 | 11.041 | 11 Ct | Tubize | 869 | 1892 | 1/06/1948 | |||
2119 | 07082 | 11 Ct | Tubize | 870 | 1892 | 1914-1918 | ||||
2120 | 11 Ct | Tubize | 871 | 1892 | 1921-1925 | |||||
2121 | 07295 | 11 Ct | Hanrez | 33 | 1893 | 1914-1918 | ||||
2122 | 11 Ct | Hanrez | 34 | 1893 | 1914-1918 | |||||
2123 | 11 Ct | Hanrez | 35 | 1893 | 1914-1918 | |||||
2124 | 11 Ct | Hanrez | 36 | 1893 | 1914-1918 | |||||
2125 | 07287 | 11 Ct | Carels | 306 | 1893 | 1914-1918 | ||||
2126 | 07283 | 11 Ct | Carels | 307 | 1893 | 1914-1918 | ||||
2127 | 11 Ct | Carels | 308 | 1893 | 1914-1918 | |||||
2128 | 07136 | 11 Ct | Carels | 309 | 1893 | 1914-1918 | ||||
2129 | 1142 | 11 Ct | Cerels | 310 | 1893 | 1/10/1938 | ||||
2214 | 1143 | 11.043 | 11 Ct | St-Léonard | 1057 | 1897 | 1/05/1948 | |||
2215 | 11 Ct | St-Léonard | 1058 | 1897 | 1914-1918 | |||||
2216 | 1144 | 11 Ct | St-Léonard | 1059 | 1897 | 1/10/1938 | ||||
2217 | 1145 | 11 Ct | St-Léonard | 1060 | 1897 | 1/12/1938 | ||||
2218 | 07331 | 11 Ct | St-Léonard | 1061 | 1897 | 1914-1918 | ||||
2219 | 1146 | 11.046 | 11 Ct | St-Léonard | 1062 | 1897 | 1/04/1949 | |||
112 | 51 | 47 | 21 | |||||||
- Na de tweede wereldoorlog blijven er van de 112 gebouwde locomotieven slechts 21 over. | ||||||||||
Informatiebron : XVII REGISTER VAN DE LOCOMOTIEVEN VAN DE BELGISCHE STAATSSPOORWEGEN 1835 -1926 DEEL 1 - Département materieel - door: Ir. J. VANDENBERGHEN |