Stoomlocomotieven van de Belgische spoorwegen |
Type 1 |
|
Terug | ||
Niet meer in commerciële dienst sinds 1958. Locomotief 1.002 wordt statisch bewaard. |
||
Type | Nr | Constructeur | Ketel Nr | In dienst | Bestemming | Nr.1945 | Stelplaats | Schrapping | Opmerkingen |
1 | 101 | Consortium 1 | 1715 | 28/02/1935 | Schaarbeek | 1.001 | Brus. Z | 29/06/1957 | Ontspoorde te Wilsele op 2-12-1954 |
1 | 102 | Consortium 1 | 1716 | 19/03/1935 | Schaarbeek | 1.002 | Brus. Z | 29/10/1962 | Opgesteld in het museum van de CFV3V |
1 | 103 | Consortium 1 | 1717 | 3/04/1935 | Schaarbeek | 1.003 | Brus. Z | 27/09/1962 | Werd gebruikt als vaste ketel te Brussel-Zuid |
1 | 104 | Consortium 1 | 1718 | 26/03/1935 | Schaarbeek | 1.004 | Brus. Z | 27/02/1962 | |
1 | 105 | Consortium 1 | 1719 | 30/03/1935 | Brussel Z. | 1.005 | Brus. Z | 29/11/1962 | Werd gebruikt als vaste ketel te Brussel-Zuid |
1 | 106 | Consortium 1 | 1720 | 6/04/1935 | Brussel Z. | 1.006 | Brus. Z | 27/09/1962 | Werd gebruikt als Stoomgenerator in CW Mechelen |
1 | 107 | Consortium 1 | 1721 | 15/04/1935 | Schaarbeek | 1.007 | Doornik | 27/09/1962 | |
1 | 108 | Consortium 1 | 1722 | 18/04/1935 | Brussel Z. | 1.008 | Brus. Z | 29/10/1962 | |
1 | 109 | Consortium 1 | 1723 | 20/04/1935 | Schaarbeek | 1.009 | Brus. Z | 29/10/1962 | |
1 | 110 | Consortium 1 | 1724 | 26/04/1935 | Brusel Z. | 1.010 | Doornik | 18/11/1959 | |
1 | 111 | Consortium 1 | 1725 | 30/04/1935 | Schaarbeek | 1.011 | Brus. Z | 25/05/1962 | |
1 | 112 | Consortium 1 | 1726 | 7/05/1935 | Schaarbeek | 1.012 | Brus. Z | 29/11/1962 | Werd gebruikt als vaste ketel te Brussel-Zuid |
1 | 113 | Consortium 1 | 1727 | 17/07/1935 | Brussel Z. | 1.013 | Doornik | 27/02/1962 | |
1 | 114 | Consortium 1 | 1728 | 21/06/1935 | Schaarbeek | 1.014 | Brus. Z | 25/05/1962 | |
1 | 115 | Consortium 1 | 1729 | 28/06/1935 | Schaarbeek | 1.015 | Brus. Z | 13/11/1959 | |
1 | 116 | Consortium 2 | 1760 | 31/03/1938 | Schaarbeek | 1.016 | Brus. Z | 25/05/1962 | |
1 | 117 | Consortium 2 | 1761 | 9/04/1938 | Oostende | 1.017 | Doornik | xx-03/196 | |
1 | 118 | Consortium 2 | 1762 | 15/04/1938 | Oostende | 1.018 | Doornik | 18/09/1962 | |
1 | 119 | Consortium 2 | 1763 | 21/04/1938 | Oostende | 1.019 | Doornik | 18/09/1962 | |
1 | 120 | Consortium 2 | 1764 | 27/04/1938 | Brussel Z. | 1.020 | Doornik | 18/11/1959 | |
1 | 121 | Consortium 2 | 1765 | 2/05/1938 | Oostende | 1.021 | Brus. Z | 18/11/1959 | |
1 | 122 | Consortium 2 | 1766 | 7/05/1938 | Schaarbeek | 1.022 | Brus. Z | 30/09/1962 | |
1 | 123 | Consortium 2 | 1767 | 14/05/1938 | Brussel Z. | 1.023 | Brus. Z | 29/10/1962 | |
1 | 124 | Consortium 2 | 1768 | 19/05/1938 | Schaarbeek | 1.024 | Doornik | 25/05/1962 | |
1 | 125 | Consortium 2 | 1769 | 25/05/1938 | Brussel Z. | 1.025 | Brus. Z | 30/08/1962 | |
1 | 126 | Consortium 2 | 1770 | 31/05/1938 | Schaarbeek | 1.026 | Doornik | 27/09/1962 | Werd gebruikt als vaste ketel te CW Mechelen |
1 | 127 | Consortium 2 | 1771 | 7/06/1938 | Brussel Z. | 1.027 | Brus. Z | 18/11/1959 | |
1 | 128 | Consortium 2 | 1772 | 10/06/1938 | Stockes | 1.028 | Doornik | 27/09/1962 | |
1 | 129 | Consortium 2 | 1773 | 16/06/1938 | Schaarbeek | 1.029 | PKP | ⇒ | Werd vernield in de 2e wereldoorlog |
1 | 130 | Consortium 2 | 1774 | 23/06/1938 | Schaarbeek | 1.030 | Brus. Z | 30/08/1962 | |
1 | 131 | Consortium 2 | 1775 | 2/07/1938 | Brussel Z. | 1.031 | Doornik | 27/09/1962 | |
1 | 132 | Consortium 2 | 1776 | 2/07/1938 | Schaarbeek | 1.032 | Brus. Z | 25/05/1962 | |
1 | 133 | Consortium 2 | 1777 | 8/07/1938 | Brussel Z. | 1.033 | Doornik | 25/05/1962 | |
1 | 134 | Consortium 2 | 1778 | 14/07/1938 | Brussel Z. | 1.034 | Brus. Z | 29/10/1962 | |
1 | 135 | Consortium 2 | 1779 | 20/07/1918 | Oostende | 1.035 | Brus. Z | 25/05/1962 | |
Informatiebron : XVIII REGISTER VAN DE LOCOMOTIEVEN VAN DE NMBS 1926-1967 - Département materieel - door: Ir. J. VANDENBERGHEN |