INZET CIWL-RESTAURATIERIJTUIGEN BELGIE/NEDERLAND – BAZEL TUSSEN 1920 EN 1928. | |||
Treindienst | Rijtuignummers | Traject | Treinnummer |
Z 1920 | 773, 734, 1975 | Brussel – Bazel | |
W 1920/21 | 1977, 2099, 735 | Brussel – Bazel | |
Z 1921 | 1977, 2099, 734 | Brussel – Bazel | |
W 1921/22 | 1646, 1975, 1997 | Brussel – Bazel | |
Z 1922 | 1701, 1703 | Brussel – Bazel | |
W 1922/23 | 1861, 1978 | Brussel – Bazel | |
Z 1923 | 1861, 1978, 1646 | Brussel – Bazel | |
? | Amsterdam – Bazel | 21-28/27-22 | |
W 1923/24 | 1824 | Amsterdam -Bazel (a) | 27/22 |
2463, 1949, 1978 | Brussel – Bazel | ||
Z 1924 | 1825, 1826, 1827 | Amsterdam – Bazel | 21-26/27-22 |
1646, 1824, 1978 | Brussel – Bazel | ||
W 1924/25 | 1646, 1824, 1978 | Brussel – Bazel | |
Z 1925 | 1705, 1827 | Amsterdam – Bazel | 21-26/27-22 |
1949, 1950 | Brussel – Bazel | ||
W 1925/26 | 1950, 2099 | Brussel – Bazel | |
Z 1926 | 495, 1679 | Amsterdam – Bazel | 21-26/27-22 |
1945, 1949, 1950 | Brussel – Bazel | 20-29/29-28 | |
W 1926/27 | 1946, 1950, 1978 | Brussel – Bazel | 14/3 |
Z 1927 | 1827, 1828 | Amsterdam – Bazel | 21-26/27-22 |
1801, 2138 | Brussel – Bazel | 14/21-1275 | |
1946, 1950, 1978 | Brussel – Bazel | 18/3 | |
W 1927/28 | 1946, 1950, 1978 | Brussel – Bazel | 18/3 |
1801, 2138 | Brussel – Bazel | 14/21-1275 | |
Z 1928 | 1827, 1828 | Amsterdam – Bazel | 14/17 |
1946, 1950 | Brussel – Bazel | 18/3 | |
(a) Amsterdam – Bazel volgens VPM NS/ Den Haag – Bazel volgens Répartitions CIWL |
CONSTRUCTEURS EN BOUWJAREN VAN DE CIWL-RIJTUIGEN | ||||
WR | 259 tot 261 | Nivelles | 1889 | (W) |
WL | 428 | CGC | 1894 | |
WL | 485,489 | Ringhoffer | 1896 | |
WR | 495 | MAN | 1897 | |
WL | 525 tot 528 | Ringhoffer | 1897/99 | |
WR | 645 | CGC | 1899 | |
WL | 680,699 | Ringhoffer | 1899/00 | |
WL | 700,703,709 | Ringhoffer | 1900 | |
WR | 729,731,733,734,735,739 | Ringhoffer | 1900 | |
WL | 747 | Breslau | 1900 | |
WR | 773 | CGC | 1902 | |
WL | 786 tot 788 | Ganz | 1900/01 | |
WR | 792 | Ganz | 1900 | |
WS | 1542, 1543 | CGC | 1899 | |
WS | 1551 | OM Milaan | 1899 | |
WR | 1646 | Weyer | 1906 | |
WR | 1679 | v.d. Zypen Et Charlier | 1906 | 6-assige rijtuigen |
WR | 1701, 1703, 1705 | v.d. Zypen Et Charlier | 1906 | 6-assige rijtuigen |
WR | 1801 | Ringhoffer | 1908 | |
WR | 1824, 1825, 1826, 1827, 1828 | v.d. Zypen Et Charlier | 1908 | 6-assige rijtuigen |
WR | 1861 | v.d. Zypen Et Charlier | 1908 | 6-assige rijtuigen |
WR | 1945, 1946, 1949, 1950 | v.d. Zypen Et Charlier | 1909 | |
WR | 1975, 1977 | v.d. Zypen Et Charlier | 1909 | |
WR | 1978 | La Brugeoise | 1913 | |
WR | 1997 | v.d. Zypen Et Charlier | 1910 | |
WR | 2099 | v.d. Zypen Et Charlier | 1910/11 | |
WR | 2138 | Gotha | 1911 | |
WR | 2463 | Credé | 1914 | |
F | 505,506 | CGC | 1897 | (Z) |
F | 1032 | Ragheno | 1889 | |
F | 1053 | Dyle Et Bacalan | 1894 | |
F | 1061, 1068 | MAN | 1896 | |
F | 1069 tot 1072 | Ringhoffer | 1896 | |
F | 1075, 1077 | CGC | 1898 | |
F | 1095, 1096 | Ringhoffer | 1896/97 | |
F | 1112 | Ringhoffer | 1900 | |
F | 1114 | CGC | 1900 | |
(W) Gebouwd voor inzet in de ‘Club Train’ (1889 – 1893) tussen Londen en Dover. In 1893-95 werden zij omgebouwd tot WR. (Z) Gebouwd als WR maar al snel als bagagerijtuig ingezet. Of deze rijtuigen hiertoe omgebouwd werden is niet bekend. |
BEWAARDE PULLMANRIJTUIGEN (TOESTAND BEGIN 2019) | |||||
Nr. | Code | Standplaats | Eigenaar | Staat | |
2739 | WR | Zaragoza (E) | AZAFT | Uitgebrand | |
2741 | WR | Payeme (CH) | Ch.Bachmann / Swisstraln | In restauratie | |
2745 | WR | Canfranc (E) | AZAFT | Uitgebrand | |
2746 | WR | Madrid(E) | AAFM / Museo del Ferocarril de Madrid | Goed | |
2747 | WR | Zaragoza (E) | AZAFT | Slecht | |
TYPE : FLECHE D’OR | |||||
Nr. | Code | Standplaats | Eigenaar | Staat | |
4001 | WR | Drama (GR) | OSE / Railway Museum Drama | Goed | |
4004 | WR | Thessaloniki (GR) | OSE | In restauratie | |
4013 | WC | Ceskè Velenice (CZ) | Ch. Bachmann / Swisstrain | Te restaureren | |
4018 | WPI | Mulhouse (F) | CIWL / Spoorwegmuseum ‘Cité du Train’ | Goed | |
4024 | WPI | Longueville (F) | AJECTA | In restauratie | |
4032 | WR | Telfs (A) | Museum Telfs | In restauratie | |
4036 | WR | Les lfs (F) | F. Delahaye / CFTHF | Zeer slecht | |
4038 | WPCI | Longueville (F) | AJECTA | In restauratie | |
4044 | WR | Aarlen (B) | CIER | Te restaureren | |
4047 | WR | Les Ifs (F) | F.Delahaye / CFTHF | Zeer slecht | |
4048 | WR | Villeneuve (F) | SNCF | Zeer slecht | |
4067 | WR | Madrid (E) | AAFM / Museo del Ferocarril de Madrid | Goed | |
4078 | WR | Madrid (E) | AAFM / Museo del Ferocarril de Madrid | Goed | |
4080 | WPI | Wien Westbahnhof (A) | J.Klings | In restauratie | |
TYPE : ETOILE DU NORD | |||||
Nr. | Code | Standplaats | Eigenaar | Staat | |
4095 | WPCI | Venezia S.L. (I) | LVMH SE / VSOE | Goed | |
4101 | WR | Zaragoza(E) | AZAFT | Zeer slecht | |
4102 | WR | Thessaloniki (GR) | OSE, verhuurd aan ‘Mylos’ center | Redelijk | |
4104 | WR | Haine-St.-Pierre (B) | LVMH SE / VSOE | Zeer slecht | |
4107 | WR | Athene (GR) | OSE, verhuurd aan Art Company Axana | Redelijk | |
4108 | WR | Thessaloniki (GR) | OSE / Railway Museum Thessaloniki | Redelijk | |
4109 | WR | Thessaloniki (GR) | OSE | Schroot | |
4110 | WPCI | Venezia S.L. (I) | LVMH SE / VSOE | Goed | |
4118 | Uas | Aubagne (F) | SNCF | Redelijk | |
4121 | WBD | Haine-St.-Pierre (B) | LVMH SE / VSOE | Zeer slecht | |
4129 | WPII | Simpelveld (NL) | Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij | Goed | |
TYPE : COTE D’AZUR | |||||
Nr. | Code | Standplaats | Eigenaar | Staat | |
4138 | WPCI | Villeneuve (F) | Association Code 66 | Goed | |
4141 | WPCI | Venezia S.L. (I) | LVMH SE / VSOE | Goed | |
4148 | WPI | Villeneuve (F) | SNCF / Oriënt Express SAS | Goed | |
4149 | WPI | Clermont-Ferrand (F) | SNCF / Oriënt Express SAS | Te restaureren | |
4150 | WPI | Mortagne-sur-Sèvre (F) | Chemin de Fer de la Vendée | Te restaureren | |
4151 | WPI | Villeneuve (F) | SNCF / Oriënt Express SAS | Goed | |
4152 | WPI | Straatsburg (F) | J.Klings | Goed | |
4155 | WPI | Longueville (F) | AJECTA | Goed | |
4156 | WPI | Payerne (CH) | Ch.Bachmann / Swisstraln | Te restaureren | |
4158 | WPI | Hakone (Japan) | Lalique Museum | Goed | |
4159 | WPI | Villeneuve (F) | SNCF / Oriënt Express SAS | Goed | |
4160 | WBR | Villeneuve (F) | SNCF / Oriënt Express SAS | Goed | |
4161 | WPI | Payeme (CH) | Ch.Bachmann / Swisstrain | Te restaureren | |
4163 | WPI | Betz (F) | Koning van Marokko | Goed | |
4164 | WB | Clermomt-Ferrand (F) | SNCF / Oriënt Express SAS | Te restaureren | |
4165 | WPI | Zaragoza (E) | AZAFT | Te restaureren | |
Legende : – AZAFT : Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvias – Spanje – AAFM : Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid – Spanje – OSE : Griekse spoorwegen – AJECTA : Association de Jeunes pour l’Entretien et la Conservation des Trains d’Autrefois – Frankrijk – CFTHF : Chemin de Fer Touristique des Hautes Falaises : Frankrijk – CIER : Compagnie Internationale des Evénements sur Rail – Luxemburg – LVMH SE : Louis Vuitton Moët Hennessy SE – Frankrijk – VSOE : Venice Simplon-Oriënt-Express – Frankrijk |