Verdeling der voertuigen van de Belgische spoorwegen |
![]() |
Speciale voertuigen |
Terug |
Diesel Tractie | |||||
Eigenaarswerkplaats | Trein | Technische Reeks | Nummers | EVN | Houder |
FSR (Schaarbeek) | Hersporingtrein TW Schaarbeek | Hersporingskraan 100t | 99002 | 99 88 0371 002-4 | NMBS |
Onderloper kraan 100 ton | S3005 | 99 88 0370 002-5 | |||
Dienstvoertuig voor Hersporingstrein | 90003 | 96 88 9576 003-9 | |||
Blokkenwagen | S5002 | 40 88 9582 818-9 | |||
Onderloper kraan 100 ton | S5019 | 40 88 9584 124-0 | |||
Herporingtrein PPS Schaarbeek | Hersporingskraan 100t | 99001 | 99 88 0371 001-6 | Infrabel | |
Onderloper kraan 100 ton | S3002 | 99 88 0370 001-7 | |||
Dienstvoertuig voor Hersporingstrein | 90005 | 96 88 9576 005-4 | |||
Onderloper kraan 100 ton | S5020 | 40 88 9584 121-6 | |||
Blokkenwagen | S5007 | 40 88 9582 821-3 | |||
In park (XXTC) | Dienstvoertuig voor Hersporingstrein | 90004 | 96 88 9576 004-7 | NMBS | |
Dienstvoertuig voor Hersporingstrein | 90002 | 96 88 9576 002-1 | |||
Blokkenwagen | S5011 | 40 88 9582 814-8 | |||
Blokkenwagen | S5013 | 40 88 9582 820-5 | |||
FN | Hersporingtrein LCI Antwerpen | Dienstvoertuig voor Hersporingstrein | 90001 | 96 88 9576 001-3 | Infrabel |
Blokkenwagen | S5009 | 40 88 9582 819-7 | |||
Legende |