Verdeling der voertuigen van de Belgische spoorwegen |
![]() |
Overzichtslijst der voertuigen |
Terug |
Technische Reeks Elektrische tractie NMBS |
Eigenaarswerkplaats tractievoertuigen | |||||||||||||||||||
FSRWE | FNNDW | FHSW | FMLW | LK | FSDW | NKA | LLAT | GCRA | Totaal | |||||||||||
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
|
A66-70J | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A73-74-78-79 | ||||||||||||||||||||
A70C-73C-74C | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A75-76-77-75m | 41 | 41 | ||||||||||||||||||
A80m | 41 | 1 | 63 | 2 | 32 | 136 | 3 | |||||||||||||
A86-89 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||
A961-962 | 33 | 47 | 36 | 116 | ||||||||||||||||
A081-082 | 52 | 111 | 54 | 88 | 305 | |||||||||||||||
L13 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||
L18 | 60 | 36 | 96 | |||||||||||||||||
L19 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
L21 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
L27 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P28 | 12 | 12 |
Technische Reeks Diesel tractie NMBS |
Eigenaarswerkplaats tractievoertuigen | ||||||||||||||||||||
FSRWE | FNNDW | FHSW | FMLW | FSDW | FAZA | NKA | LLAT | GCRA | Totaal | ||||||||||||
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
SSM | |
R41 | 20 | 52 | 22 | 94 | |||||||||||||||||
D55-55T-55E | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
D62 | 15 | 23 | 2 | 12 | 8 | 1 | 58 | 3 | |||||||||||||
D77 | 32 | 14 | 6 | 8 | 60 |
Technische Reeks Diesel tractie Lineas |
Eigenaarswerkplaats tractievoertuigen | ||||||||||||||||||||
FSRWE | FNNDW | FHSW | FMLW | FSDW | FAZA | NKA | LLAT | GCRA | Totaal | ||||||||||||
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
SSM | |
D77 | 34 | 5 | 8 | 4 | 51 |
Technische Reeks |
Eigenaarswerkplaats rijtuigen | |||||||||||||||||||
FOVR | FSR | FHSW | FML | LKOP | FSD | NK | FCL | Totaal | ||||||||||||
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Totaal | |||
I6 | AU | I6A | 3 | 3 | 29 | |||||||||||||||
AVU | I6A | |||||||||||||||||||
BU | I6B | 17 | 17 | |||||||||||||||||
BVU | I6B | 3 | 3 | |||||||||||||||||
AUH | I6A | 6 | 6 | |||||||||||||||||
I10 | AU | I10A |
10 | 10 | 62 | |||||||||||||||
BU | I10B | 17 | 17 | |||||||||||||||||
BVU | I10B | 6 | 6 | |||||||||||||||||
BUVH | I10K | 28 | 28 | |||||||||||||||||
BUH | I10K | |||||||||||||||||||
WR | I10R | 1 | 1 | |||||||||||||||||
I11 | AUH | I11A | 29 | 7 | 36 | 163 | ||||||||||||||
BUH | I11B | 76 | 30 | 106 | ||||||||||||||||
BDXH | I11X | 21 | 21 | |||||||||||||||||
ID | DMS | IDMS | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
BAR | SR | ISR | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
M4M | AU | M4MA | 14 | 14 | 139 | |||||||||||||||
AYU | M4MA | 7 | 7 | |||||||||||||||||
BU | M4MB | 62 | 62 | |||||||||||||||||
BYU | M4MB | 34 | 34 | |||||||||||||||||
ADU | M4MD (A) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
BDU | M4MD (B) | 2 | 2 | |||||||||||||||||
BDKYU | M4MK | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ADX | M4MX | 13 | 13 | |||||||||||||||||
M5M | ABYU | M5MA | 10 | 5 | 15 | 129 | ||||||||||||||
BYU | M5MB | 57 | 39 | 96 | ||||||||||||||||
BDX | M5MX | 12 | 6 | 18 | ||||||||||||||||
M6 | AU+AYU | M6A | 15 | 18 | 4 | 29 | 66 | 492 | ||||||||||||
BU+BYU | M6B | 45 | 26 | 44 | 109 | 224 | ||||||||||||||
BDU+BDYU | M6D | 15 | 17 | 4 | 30 | 66 | ||||||||||||||
AUH | M6A | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
BUH | M6B | 39 | 13 | 52 | ||||||||||||||||
BDUH | M6D | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
BXAA | M6X | 29+17 | 46 | |||||||||||||||||
BXCT | M6X | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||
M7 | ABUH | M7AB | 6 | 64 | 34 | 51 | 155 | 500 | ||||||||||||
BUH | M7B | 3 | 64 | 34 | 51 | 152 | ||||||||||||||
BDUH | ||||||||||||||||||||
BDx | M7BDx | 3 | 31 | 18 | 52 | |||||||||||||||
BVx | 8 | 14 | 17 | 39 | ||||||||||||||||
Bmx | M7BMX | 22 | 45 | 35 | 102 | |||||||||||||||
SP | MESM | VMSM | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
MESI | VMSI | 1 | 1 | |||||||||||||||||
NMBS Patrimonium |
K1 | K1A | 5 | 17 | ||||||||||||||||
M2 | M2 | 7 | ||||||||||||||||||
L | L | 5 | ||||||||||||||||||
Legende |
A : Rijtuig met alleen een 1e Klasse afdeling. |