Verdeling der voertuigen van de Belgische spoorwegen |
![]() |
Overzichtslijst der voertuigen |
Terug |
Technische Reeks Elektrische tractie NMBS |
Eigenaarswerkplaats tractievoertuigen | |||||||||||||||||||
FSRWE | FNNDW | FHSW | FMLW | LK | FSDW | NKA | LLAT | GCRA | Totaal | |||||||||||
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
|
A66-70J | 12 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
A73-74-78-79 | ||||||||||||||||||||
A70C-73C-74C | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
A75-76-77-75m | 41 | 1 | 41 | 1 | ||||||||||||||||
A80m | 56 | 51 | 32 | 139 | ||||||||||||||||
A86-89 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||
A961-962 | 69 | 28 | 19 | 1 | 117 | 1 | ||||||||||||||
A081-082 | 53 | 108 | 54 | 90 | 305 | |||||||||||||||
L13 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||
L18 | 60 | 36 | 96 | |||||||||||||||||
L19 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
L21 | 18 | 7 | 18 | 7 | ||||||||||||||||
L27 | 44 | 8 | 44 | 8 | ||||||||||||||||
P28 | 13 | 13 |
Technische Reeks Diesel tractie NMBS |
Eigenaarswerkplaats tractievoertuigen | ||||||||||||||||||||
FSRWE | FNNDW | FHSW | FMLW | FSDW | FAZA | NKA | LLAT | GCRA | Totaal | ||||||||||||
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
SSM | |
R41 | 20 | 52 | 22 | 94 | |||||||||||||||||
D55-55T-55E | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
D62 | 15 | 23 | 2 | 12 | 8 | 1 | 58 | 3 | |||||||||||||
D77 | 33 | 12 | 7 | 8 | 60 |
Technische Reeks Diesel tractie Lineas |
Eigenaarswerkplaats tractievoertuigen | ||||||||||||||||||||
FSRWE | FNNDW | FHSW | FMLW | FSDW | FAZA | NKA | LLAT | GCRA | Totaal | ||||||||||||
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
SSM | |
D77 | 34 | 5 | 8 | 4 | 51 |
Technische Reeks |
Eigenaarswerkplaats rijtuigen | |||||||||||||||||||
FOVR | FSR | FHSW | FML | LKOP | FSD | NK | FCL | Totaal | ||||||||||||
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Park NCOM |
Expl. | Totaal | |||
I6 | AU | I6A | 3 | 3 | 29 | |||||||||||||||
AVU | I6A | |||||||||||||||||||
BU | I6B | 17 | 17 | |||||||||||||||||
BVU | I6B | 3 | 3 | |||||||||||||||||
AUH | I6A | 6 | 6 | |||||||||||||||||
I10 | AU | I10A |
13 | 13 | 79 | |||||||||||||||
BU | I10B | 22 | 22 | |||||||||||||||||
BVU | I10B | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||||
BUVH | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
BUH | I10B | |||||||||||||||||||
WR | I10R | 1 | 1 | |||||||||||||||||
I11 | AUH | I11A | 36 | 36 | 163 | |||||||||||||||
BUH | I11B | 106 | 106 | |||||||||||||||||
BDXH | I11X | 21 | 21 | |||||||||||||||||
ID | DMS | IDMS | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
BAR | SR | ISR | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
M4M | AU | M4MA | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 330 | ||||||||||||
AYU | M4MA | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
BU | M4MB | 44 | 47 | 13 | 26 | 130 | ||||||||||||||
BYU | M4MB | 20 | 79 | 11 | 110 | |||||||||||||||
ADU | M4MD (A) | 6 | 6 | 1 | 23 | |||||||||||||||
BDU | M4MD (B) | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
BDKYU | M4MK | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
ADX | M4MX | 8 | 12 | 3 | 23 | |||||||||||||||
M5M | ABYU | M5MA | 10 | 5 | 15 | 129 | ||||||||||||||
BYU | M5MB | 56 | 40 | 96 | ||||||||||||||||
BDX | M5MX | 12 | 6 | 18 | ||||||||||||||||
M6 | AU+AYU | M6A | 16 | 17 | 1 | 8 | 24 | 66 | 492 | |||||||||||
BU+BYU | M6B | 56 | 34 | 13 | 42 | 86 | 231 | |||||||||||||
BDU+BDYU | M6D | 15 | 18 | 6 | 20 | 59 | ||||||||||||||
AUH | M6A | 10 | 10 | |||||||||||||||||
BUH | M6B | 45 | 45 | |||||||||||||||||
BDUH | M6D | 11 | 6 | 17 | ||||||||||||||||
BXAA | M6X | 16 | 25 | 41 | ||||||||||||||||
BXCT | M6X | 9 | 6 | 8 | 23 | |||||||||||||||
M7 | ABUH | M7AB | 31 | 33 | 24 | 2 | 90 | 279 | ||||||||||||
BUH | M7B | 31 | 33 | 24 | 2 | 90 | ||||||||||||||
BDUH | ||||||||||||||||||||
BDx | M7BDx | 21 | 18 | 2 | 41 | |||||||||||||||
BVx | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Bmx | M7BMX | 15 | 22 | 18 | 2 | 57 | ||||||||||||||
SP | MESM | VMSM | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
MESI | VMSI | 1 | 1 | |||||||||||||||||
NMBS Patrimonium |
K1 | K1A | 5 | 17 | ||||||||||||||||
M2 | M2 | 7 | ||||||||||||||||||
L | L | 5 | ||||||||||||||||||
Legende |
A : Rijtuig met alleen een 1e Klasse afdeling. |