Verdeling der voertuigen van de Belgische spoorwegen 01/01/2021 |
![]() |
Verdeling van MW, HLD en HLS |
Terug |
Diesel Tractie | ||||||
Technische Reeks | Eigenaarswerkplaats | Nummers | In dienst | SSM | In park | |
NMBS | R41 (MW 41) | FHSW - (Hasselt) | 4108,4113,4122,4124,4127,4129,4133,4135-4136,4140-4141,4162,4163,4171,4174,4176 4178,4180,4183-4186,4189-4192,4196 |
31 | ||
GCRA - (Charleroi) | 4102 - 4107,4110,4114,4119,4120,4130,4132,4139,4151,4157,4170,4172,4173,4187,4195 | 18 | ||||
FMLW - (Melle) | 4101,4108,4109,4111,4112,4115,4116,4118,4121,4123,4125,4126,4128,4134,4137,4138 4142-4150,4152-4156,4158-4161,4164-4169,4175,4177,4179,4181-4182,4188,4193,4194 |
45 | ||||
D77 (HLR 77) | FMLW - (Melle) | 7732,7738,7741,7757,7759-7762,7861 v, s | 9 | |||
FNNDW - (Antwerpen noord) | 7733-7737,7739,7740,7742-7746,7754-7756,7758 v, s | 16 | ||||
GCRA - (Charleroi) | 7749-7753,7763 v, s | 6 | ||||
NKA - (Kinkempois) | 7747,7748,7764-7766 v, s, bt | 5 | ||||
FNNDW - (Antwerpen noord) | 7787 RA, s | 1 | ||||
D55 (HLD 55) | FSRWD - (Schaarbeek) | 5512,5514 TVM | 2 | |||
NMBS+ Lineas |
D77 (HLR 77) | FNNDW - (Antwerpen noord) | 7705-7706 t,s BSI, 7720,7726,7803,7808,7811,7815,7816,7820,7833,7838,7839,7852,7854-7858 v, s |
21 | ||
7771,7772,7774,7777,7778,7783 RA,s 7870 RA+, s | 7 | |||||
FMLW - (Melle) | 7806,7814,7842-7845,7851,7859, 7863,7864 v, s | 8 | ||||
NKA - (Kinkempois) | 7712,7714,7768,7769,7810 v, s | 5 | ||||
GCRA - (Charleroi) | 7809,7817,7819,7822,7824,7828,7830,7832 v, s | 8 | ||||
Lineas | D77 (HLR 77) | FNNDW | T7701-7704,7707-7708,7717-7719,7722-7724,7727,7784-7786,7789,7834,7840,7841,7847,7849,7853 7866-7869 |
27 | ||
T7773,7775,7776,7779-7782 | 7 | |||||
FMLW | T7821,7835,7860,7862,7865 | 5 | ||||
GCRA | T7825,7827,7829,7831 | 4 | ||||
NKA | T7711,7713,7715,7716,7767,7770,7812,7837 | 8 | ||||
Lineas (Lange termijn huur) |
D77 (HLR 77) | FMLW | 7725,7846,7848 | 3 | ||
FNNDW | 7813,7826,7836 | 3 | ||||
GCRA | 7805,7808 | 2 | ||||
NKA | 7721,7850 | 2 | ||||
NMBS+ Infrabel |
D77 (HLR 77) | FMLW - (Melle) | 7709,7710,7730,7731,7792 v,s | 5 | ||
FNNDW - (Antwerpen noord) | 7788,7790,7791,7793-7799,7800,7804,7818,7823 v,s | 14 | ||||
GCRA - (Charleroi) | 7801,7802 v,s | 2 | ||||
NKA - (Kinkempois) | 7728,7729 v,s | 2 | ||||
D62 (HLD 62) | FMLW - (Melle) | 6202U,6203,6210,6212,6222,6228U,6229U,6237U,6238U,6246U,6247,6253U,6254U,6256U 6260U,6283U,6296U, 6297U,6299U,6317U,6323 |
22 | |||
FNNDW - (Antwerpen noord) | 6207,6223, 6236U,6244U,6249U,6250,6261, 6278,6282U,6285,6291,6292,6295,6304U,6312U,6315U, 6330,6331 |
19 | ||||
GCRA - (Charleroi) | 6213,6214,6217U,6231U,6242,6262,6263U,6275,6316,6320,6328 | 11 | ||||
NKA - (Kinkempois) | 6216,6241,6243,6251U,6255U,6257,6267,6288,6305,6309U,6319,6329 | 12 | ||||
D62 (HLD 62) | NKA - (Kinkempois) | 6215, 6274 | 2 | |||
FMLW - (Melle) | 6219 | 1 | ||||
FNNDW - (Antwerpen noord) | 6264 ETCS - Deze lijndiesellocomotief wordt enkel voor ETCS testen ingezet. | 1 | ||||
GCRA - (Charleroi) | 6311 | 1 | ||||
D55 (HLD 55) | NKA - (Kinkempois) | 5508,5518,5537 (TUC) | 3 | |||
NKA - (Kinkempois) | 5503,5505E,5515E,5519E,5528,5529E,5531E,5532,5535,5539,5540E | 11 | ||||
D732 (HLR73) | FSRWD - (Schaarbeek) | 7338,7340,7354 G | 3 | |||
D821 (HLR82) | NKA - (Kinkempois) | 8221,8223 G,n | 2 | |||
Zwaar Werkplaats Materieel Niet toegelaten op het Infrabel net |
D80 (HLR80) | FSRWE - (Schaarbeek) | 8035 | 1 | ||
D74 | FNNDW - (Antwerpen noord) | 7401,7402 | 2 | |||
D82 | 8250 | 2 | ||||
D91 | FMLW - (Melle) | Wegens milieunormen niet meer toegelaten tot de infrastructuur | 0 | |||
D91 | NKA - (Kinkempois) | 9146,9156,9158 | 3 | |||
D73 | GCRA - (Charleroi) | 7337 | 1 | |||
D91 | 9128,9149 | 2 | ||||
D74 | FAZA - (Salzinnes) | 7404 | 1 | |||
D91 | 9147 | 1 | ||||
D91 | FSDW - (Oostende) | 9116,9136,9138 | 3 | |||
Legende | B-Technics = Onderdeel van de NMBS dat enkel verantwoordelijk is voor de werkplaatsen en het te onderhouden en herstellen rollend materieel. BSI : BSI-koppeling - Attelage BSI ⇒ De BSI-Koppeling is een type automatische koppeling die bij passagierstreinen en trams gebruikt wordt. De naam verwijst naar Bergische Stahl Industrie. bt : Verbrede bufferplaten 700 mm voor opduwen (station Luik) - Butoirs élargis à 700 mm pour utilisation comme allège (gare de Liège) E : Elektrische treinverwarming - Chauffage électrique des trains ETCS : 6264 enkel voor ETCS systeemtesten op L3+L4 - 6264 seulement pour test ETCS L3+L4 ⇒ ETCS = European Train Control System is een belangrijk onderdeel van het European Rail Traffic Management System (ERTMS). ⇒ Het is een Europees project om de beveiliging van het spoor te standaardiseren en te verbeteren...) G : Uitgerust met GSM-R - Equipé; de GSM-R ⇒ GSM-R = Global System for Mobile communications - Rail = is een systeem voor radiocommunicatie specifiek ontwikkeld en gebruikt voor de spoorwegen. HLD = Diesellocomotief : H=gekozen letteraanduiding voor trein...L=Locomotief en D=Diesel. HLR = Rangeerlocomotief : H=gekozen letteraanduiding voor trein...L=Locomotief en R=Rangeren. In park : Deze voertuigen worden niet (meer) in de aktieve dienst gebruikt om uiteenlopende redenen. Proefvoertuig, technisch buiten dienst, commerciëel buiten dienst, enz... Infrabel = Infrastructuur België : Dit is de autonome spoorwegbeheerder die de spoorlijnen en alle technische toebehoren bouwt, onderhoud en ter beschikking stelt door middel van toewijzing van commerciële rijpaden aan alle toegelaten operatoren binnen België. Lineas = privé; maatschappij die een meerderheidsaandeel heeft in het vroegere B-Logistics, het goederenonderdeel van de NMBS. m : gemoderniseerd - moderniseé; MW : MotorWagen = treinstel dat autonoom kan rijden door middel van zijn eigen Dieselmotor(en) n : Uitrusting sneeuwploeg - Equipé; d'un chasse-neige NMBS = Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen : onderdeel van de NMBS dat heden enkel nog verantwoordelijk is voor de exploitatie van reizigerstreinen en stations... RA : ATB + Indusi (PZB90) + GSM-R MESA 23 + Analoge lijnradio type PBKA - Radio de ligne analogique type PBKA RA+ : ATB + Indusi (PZB90) + GSM-R MESA 24 Bi-mode ⇒ ATB = Automatische Trein Beïnvloeding is een Nederlands veiligheidssysteem. ⇒ Indusi = Induktive Zugsicherung is een Duits veiligheidssysteem. ⇒ PZB = Punktförmige Zugbeeinflussung is eveneens een Duits veiligheidssysteem. ⇒ GSM-R = Global System for Mobile communications - Rail = is een systeem voor radiocommunicatie specifiek ontwikkeld en geruikt voor de spoorwegen. s : Dual band stuurpostradio - Dual Band Cab-radio SSM : Stand Still Maintenance; op deze locomotieven wordt een sticker aangebracht met het opschrift : 'Locomotief in park - niet gebruiken' t : Automatische afstandbesturing per radio (AAR) - Télécommande automatique par radio (TAR) TVM : TVM430 + radio + luchtdroger / sécheur d'air ⇒ TVM = Transmission Voie-Machine is een Frans treinbeïnvloedingsysteem voor hogesnelheidslijnen. U : Upgrade (Deze locomotieven worden voorzien van een blauwe kleur, krijgen een HVAC in de stuurpost, een elektrogroep, en een voorverwarmingssysteem voor de Dieselmotor...) v : Manuele afstandbesturing per radio (MAR) - Télécommande manuelle par radio (TMR) |