Passagiersrijtuigen van de Belgische spoorwegen | ![]() |
Rijtuigen voor nationaal verkeer Type L |
Rollend Materieel | ||
Niet meer in commerciële dienst sinds 1981. Heden worden er 5 rijtuigen op reserve gehouden door het NMBS patrimonium. Verscheidene rijtuigen zijn bewaard door verscheidene verenigingen.. |
||
Algemeen | Rijtuig L1A 31103 (2010 Saint-Ghislain)![]() Rijtuig L1BD 39025 (2012 Ciney) ![]() Rijtuig L1AB 33006 (2014 Treignes) ![]() Rijtuig L1C 32024 (2014 Treignes) ![]() |
|||
Bouwjaar Aantal gebouwd As indeling Gewicht Snelheid Draaistel |
1932 - 35 312 2'2' 36t - 39t 120Km/h Pennsylvania |
|||
Afmetingen | ||||
Lengte over de buffers Lengte van de kast Breedte Afstand tussen de draaistelophanging Afstand tussen de assen Afstand draaistel buffer Hoogte rail - buffer Hoogte rail - dak Wieldiameter Maximum bochtstraal |
19300mm 18000mm 3090mm 12300mm 2500mm 3500mm 1065mm 3950mm 1010mm 70m |
|||
Nummering ⇒ gedetailleerde nummerlijst | ||||
Type | Nummering NMBS | Nummering UIC | Aantal | |
a2b6 | 30001 - 30050 | n.v.t. | 50 | |
b8 | 32001 - 32020 | 20 | ||
c10 | 33001 - 33192 | 192 | ||
b5p | 43201 - 43220 | 20 | ||
c6p | 43301 - 43330 | 30 | ||
Totaal |
312 | |||
Nummering vanaf 1950 | ||||
Type | Nummering NMBS | Nummering UIC | Aantal | |
a2b6 | 30001 - 30050 |
n.v.t. | 35 | |
11 rijtuigen gaan verloren in WO II, en 4 rijtuigen worden omgebouwd naar type b8 | ||||
b8 | 32001 - 32024 | n.v.t. | 17 | |
7 rijtuigen gaan verloren in WO II. | ||||
c10 | 33001 - 33192 | n.v.t. | 174 | |
18 rijtuigen gaan verloren tijdens WO II | ||||
b5p | 43201 - 43220 | n.v.t. | 16 | |
4 rijtuigen gaan verloren tijdens WO II | ||||
c6p | 43301 - 43330 | n.v.t. | 29 | |
1 rijtuig gaat verloren tijdens WO II | ||||
Totaal |
271 | |||
Nummering 1956 - 57 | ||||
Type | Nummering NMBS | Nummering UIC | Aantal | |
A8 | 31001 - 31035 31101 - 31117 |
n.v.t. | 35 17 |
|
De A8 rijtuigen zijn omgebouwd uit de a2b6 en b8 rijtuigen. | ||||
B10 | 32001 - 32174 | n.v.t. | 174 | |
De B10 rijtuigen zijn omgebouwd uit de c10 rijtuigen | ||||
A5D | 38001 - 38016 | n.v.t. | 16 | |
De A5D rijtuigen zijn omgebouwd uit de b5p rijtuigen. | ||||
B6D | 39001 - 39029 | n.v.t. | 29 | |
De B6D rijtuigen zijn omgebouwd uit de c6p rijtuigen. | ||||
Totaal | 271 | |||
Nummering na 1963 | ||||
B8 | 32501 - 32515 | 50 88 28 26 401 - 415 | 15 | |
A4B4 | 33001 - 33020 | 50 88 37 26 401 - 420 | 20 | |
De rijtuigen B8 en A4B4 zijn omgebouwde A8'en | ||||
A8 | 31101 - 31117 |
50 88 18 26 401 - 417 | 17 | |
B10 | 32001 - 32174 | 50 88 18 26 401 - 574 | 174 | |
A5D | 38001 - 38016 | 50 88 81 26 401 - 416 | 16 | |
B6D | 39001 - 39029 | 50 88 82 26 401 - 429 | 29 | |
Totaal | 271 | |||
Aantal plaatsen | ||||
Type | Staanplaatsen | Zitplaatsen | Totaal | |
a2b6 | 1eKlasse : 12; 2eKlasse : 46 | 58 | ||
A4B4 | 1eKlasse : 29; 2eKlasse : 31 | 60 | ||
A8 | 1eKlasse : 58 / 64 | 58 / 64 | ||
b8 | 2eKlasse : 62 | 62 | ||
B10 | 2eKlasse : 97 | 97 | ||
c10 | 3eKlasse : 97 | 97 | ||
A5D | 1eKlasse : 39 | 39 | ||
b5p | 2eKlasse : 39 | 39 | ||
B6d | 2eKlasse : 60 | 60 | ||
c6p | 3eKlasse : 60 | 60 | ||
Kastgedeelte | ||||
Bouwers ⇒ Type |
CCC, Familleureux, Ragheno, La Hestre, Braine-le-Comte, Seneffe, Godardville, Germain, AFB Eindplatformen |
|||
Energievoorziening | ||||
Dynamo Batterijen |
24V met Dickregulator 24V / 180Ah (12 elementen) |
|||
Comfort | ||||
Verwarming Verluchting Verlichting Deuren Deurbediening Sonorisatie Sanitair |
Stoomverwarming Westinghouse Torpedo verluchters; WC: 3e kl. Schepensanemostaten; 2e kl. Flettner zuigventilatoren. Gloeilampen 24V Toegang: zwaaideuren manueel per afdeling Manueel met Kickertslot Geen WC met wastafel |
|||
Remming - Automatische Westinghouserem met snelwerkende driewegklep en SAB verdeler, later vervangen door LUR verdeler. |
||||
Koppeling tussen de rijtuigen Mechanisch - Een trekhaak met oog, waarmee de opeenvolgende rijtuigen aan mekaar gekoppeld worden. - Een trekstang met elastische element dat de trekkrachten opvangt. - Een steun met geleidingsvlakken, waarop de elastische elementen geplaatst zijn. - Geleidingsstukken, waarop de trekhaak glijdt. - Een schroefkoppeling, waarmee de rijtuigverbinding opgespannen wordt. - Afstandsringen om de spankrachten te beperken. |
||||
Opmerkingen |