Stoomlocomotieven van de Belgische spoorwegen |
Type 8 |
|
Menu - Rollend materiaal | ||
Niet meer in commerciële dienst sinds 1948. Locomotief niet bewaard. |
Volgnr. | Type | Constructeur | Fab.Nr | In Dienst | Stelplaats | Nr 1931 | Nr 1946 | Buiten Dienst | Geschrapt | Ltst. Stlpl |
3313 | 2C | Tubize | 1423 | 10/05/1905 | FBN | 813 | 8.013 | 12/05/1948 | 26/05/1948 | LJ |
3314 | 2C | Tubize | 1424 | 23/05/1905 | FBN | 814 | 8.014 | 12/05/1948 | 26/05/1948 | FTM |
3315 | 2C | Tubize | 1425 | 7/06/1905 | FBN | 815 | 8.015 | 20/05/1948 | 5/06/1948 | FTM |
3316 | 2C | Tubize | 1426 | 26/06/1905 | FBN | 816 | 8/04/1940 | FBM | ||
3317 | 2C | Tubize | 1427 | 24/07/1905 | FBN | 817 | 8.017 | 5/05/1948 | 26/06/1948 | FTM |
3318 | 2C | Tubize | 1428 | 5/08/1905 | FBN | 818 | 8.018 | 9/06/1948 | 17/07/1948 | MKM |
3319 | 2C | Tubize | 1429 | 6/10/1905 | FBN | 15/11/1927 | ||||
3320 | 2C | Tubize | 1430 | 17/10/1905 | FBN | 820 | 15/09/1944 | |||
3321 | 2C | Tubize | 1431 | 13/11/1905 | FBN | 821 | 30/01/1940 | 24/02/1940 | FTM | |
3322 | 2C | Tubize | 1432 | 29/11/1905 | FNR | 822 | 8.022 | 9/06/1948 | 17/07/1948 | LJ |
3323 | 2C | Tubize | 1433 | 26/12/1905 | FBN | 823 | 8.023 | 9/06/1948 | 17/07/1948 | LJ |
3324 | 2C | Tubize | 1434 | 9/01/1906 | FBN | 824 | 30/01/1940 | 24/02/1940 | FSN | |
3325 | 2C | Tubize | 1461 | 19/12/1906 | FBN | 825 | 8.025 | 9/06/1948 | 17/07/1948 | MKM |
3326 | 2C | Couillet | 1415 | 8/08/1905 | FBN | 826 | 8.026 | 9/06/1948 | 17/07/1948 | MKM |
3327 | 2C | Couillet | 1416 | 4/09/1905 | FBM | 827 | 15/03/1939 | |||
3328 | 2C | Couillet | 1417 | 4/10/1905 | FBN | 828 | 8.028 | 9/09/1948 | 17/04/1948 | MKM |
3329 | 2C | Couillet | 1418 | 16/12/1905 | FBN | |||||
3330 | 2C | Couillet | 1419 | 28/01/1906 | FBM | 830 | 8.030 | 29/04/1948 | 8/06/1948 | LJ |
3331 | 2C | St.Leonard | 1411 | 6/12/1905 | FNR | 831 | 26/07/1937 | 10/10/1937 | FTM | |
3332 | 2C | St.Leonard | 1412 | 9/12/1905 | FNR | 832 | 8.032 | 9/06/1948 | 17/07/1948 | LJ |
3333 | 2C | St.Leonard | 1413 | 2/01/1906 | FBM | 833 | 8.033 | 9/09/1948 | 17/07/1948 | LJ |
3334 | 2C | St.Leonard | 1414 | 26/12/1906 | FBN | 834 | 28/11/1941 | 27/12/1941 | LJ | |
3335 | 2C | HaineStPierre | 821 | 23/07/1905 | FL | 835 | 8.035 | 29/04/1948 | 8/06/1948 | LJ |
3336 | 2C | HaineStPierre | 822 | 7/08/1905 | FBN | |||||
3337 | 2C | HaineStPierre | 823 | 1/09/1905 | LX | |||||
3338 | 2C | HaineStPierre | 824 | 9/10/1905 | FBN | |||||
3339 | 2C | HaineStPierre | 825 | 26/10/1905 | FBN | 839 | 21/04/1939 | MKM | ||
3340 | 2C | HaineStPierre | 826 | 10/11/1905 | FBN | 840 | 8.040 | 9/06/1948 | 17/07/1948 | LJ |
3341 | 2C | FrancoBelge | 1500 | 20/07/1905 | FBN | 841 | 8.041 | 23/04/1948 | 25/06/1948 | MKM |
3342 | 2C | FrancoBelge | 1501 | 31/07/1905 | FBN | |||||
3343 | 2C | FrancoBelge | 1502 | 17/08/1905 | FBN | |||||
3344 | 2C | FrancoBelge | 1503 | 27/08/1905 | FNR | 808 | 8.008 | 9/06/1948 | 17/07/1948 | MKM |
3345 | 2C | FrancoBelge | 1504 | 15/09/1905 | FBN | |||||
3346 | 2C | FrancoBelge | 1505 | 30/09/1905 | FBM | 1927 | ||||
3347 | 2C | FrancoBelge | 1506 | 11/10/1905 | FBN | 803 | 8.003 | 5/05/1948 | 26/06/1948 | FTM |
3348 | 2C | FrancoBelge | 1507 | 24/10/1905 | FBN | 819 | 8.019 | 9/06/1948 | 17/07/1948 | MKM |
3349 | 2C | FrancoBelge | 1508 | 17/11/1905 | FNR | 829 | 8.029 | 9/06/1948 | 17/07/1948 | MKM |
3350 | 2C | FrancoBelge | 1509 | 27/11/1905 | FNR | 800 | 8.001 | 28/01/1946 | 5/04/1946 | LJ |
3351 | 2C | LaMeuse | 1930 | 30/11/1905 | FNR | 801 | 28/11/1941 | 27/12/1941 | LJ | |
3352 | 2C | LaMeuse | 1931 | 15/12/1905 | FBN | 802 | 8.002 | 20/05/1984 | 5/06/1948 | FTM |
3353 | 2C | LaMeuse | 1932 | 18/01/1906 | FBN | |||||
3354 | 2C | LaMeuse | 1933 | 23/01/1906 | FNR | 804 | 8.004 | 23/04/1948 | 25/06/1948 | MKM |
3355 | 2C | Tubize | 1504 | 12/07/1907 | FL | 805 | 8.005 | 9/06/1948 | 17/07/1948 | MKM |
3356 | 2C | Tubize | 1505 | 19/07/1907 | FBM | 806 | 27/12/1941 | FPS | ||
3357 | 2C | Tubize | 1506 | 13/08/1907 | FL | 807 | 8.007 | 15/05/1948 | 26/05/1948 | MKM |
3358 | 2C | Tubize | 1507 | 27/08/1907 | FBM | |||||
3359 | 2C | Tubize | 1508 | 31/08/1907 | FL | |||||
3360 | 2C | Couillet | 1457 | 25/05/1907 | FBM | 810 | 8.010 | 5/05/1948 | 25/06/1948 | MKM |
3361 | 2C | Couillet | 1458 | 18/06/1907 | FNR | 811 | 22/10/1948 | 12/11/1941 | FMS | |
3362 | 2C | Couillet | 1459 | 13/07/1907 | FNR | 812 | 22/10/1948 | 12/11/1941 | FPS | |
3363 | 2C | Couillet | 1460 | 10/08/1907 | FNR | 15/02/1928 | ||||
3364 | 2C | Couillet | 1461 | 5/09/1907 | FNR | 836 | 8.036 | 9/06/1948 | 15/07/1948 | LJ |
3365 | 2C | FrancoBelge | 1624 | 11/10/1907 | FBM | 837 | 8.037 | 9/06/1948 | 17/07/1948 | LJ |
3366 | 2C | FrancoBelge | 1625 | 19/10/1907 | FL | 838 | 8.038 | 9/06/1948 | 17/07/1948 | LJ |
3367 | 2C | FrancoBelge | 1626 | 23/10/1907 | FBM | 15/11/1927 | ||||
3368 | 2C | FrancoBelge | 1627 | 8/11/1907 | FL | 842 | 8.042 | 20/05/1942 | 5/06/1948 | FTM |
3369 | 2C | FrancoBelge | 1628 | 6/12/1907 | FNR | 809 | 22/10/1941 | 15/11/1941 | LJ | |
Stelplaatsen : FBM: Brussel Zuid; FBN: Brussel Noord; FDN: Oudenaarde; FL: Luik; FMS: Bergen; FNR: Namen; FPS: Pepinster; FTM: Tamines; LJ: Jemelle; MKM:Stockem |